募集職種 | 経済、都市・地域計画、交通計画・交通工学、環境、情報解析・開発などの分野に関する基礎調査研究、分析・予測・計画・評価などの応用調査研究に従事する研究職及びプログラムを用いて統計データの作成・加工・分析やモデリングを行うデータサイエンティスト |
---|---|
募集人数 | 若干名 |
募集対象 | 上記募集職種に示す分野に関係する大学院(修士・博士)修了または修了予定者(ただし、「データサイエンティスト」は大学(学士)卒業予定も可) |
採用予定年月日 | 2024年4月1日 |
初任給 | 修士修了 2022年度実績 28万4千円/月 |
昇給・賞与 | 昇給年1回、賞与年2回 |
勤務地 | ・東京(市ヶ谷) ・仙台 |
勤務形態 | 裁量労働制 |
福利厚生 | ・社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、確定拠出年金)加入 ・保養施設(健康保険組合直営施設:3箇所 他) |
休日・休暇 | ・土曜日・日曜日(完全週休二日制)、祝祭日、年末年始、創立記念日 ・夏季休暇(5日) ・年次有給休暇(20日) ・産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 ・プチ・サバティカル休暇 |
教育制度 | 新人研修、技術士受験対策研修、自己啓発プログラム(外部研修費補助等)、社会人ドクター取得の支援 |
応募書類 | ・ 履歴書(連絡先明記) ・ 志望動機書(下記項目を全体でA4 2~3枚程度にまとめる) ①志望動機 ②卒業論文概要または修士論文概要 ③自己PR ④当研究所での活動(何をしたいか) |
選考の流れ | 1. プレエントリー:プレエントリーページから登録:登録締切 3月17日(金) 2. 会社説明会:2023年4月4日(火)13:00~15:00、4月6日(木)13:00~15:00 3. 選考試験への応募(応募書類提出):2023年4月13日(木)17時迄にメールで提出 ※エントリーしていなくとも、また、説明会に出なくとも、応募は可能 4. 書類選考等 5. 選考試験:2023年4月25日(火)予定 6. 役員面接:2023年5月11日(木)予定 |
選考試験 | ・内容:面接、筆記試験(専門、英語、適性) ・場所:当研究所(東京) ・交通費実費支給 選考試験までに①成績証明書、②修了見込み証明書を提出 |
担当 総務部専門主任 佐伯
TEL 03(3268)9911(代表)
E-mail hsaeki@ibs.or.jp