No. | 著者 | 題名 | 掲載書籍 |
---|---|---|---|
1 | Yoichi IZUNAGA, Yoshitsugu YAMAMOTO |
A Cutting Plane Algorithm for Modularity Maximization Problem | Journal of Operations Research Society of Japan,Vol.60 No.1,2017 |
2 | 高橋昌也,毛利雄一,森尾淳,河上翔太,寺部慎太郎 |
首都圏における都市財政の特性分析 | 土木学会論文集D3(土木計画学),73巻5号,2017 |
3 | 須永大介、青野貞康、松本浩和、山崎静一郎、久保田尚 |
大都市圏郊外部における超小型モビリティを用いた居住地カーシェアリングの導入可能性に関する研究 | 土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.73(5),2017 |
4 | 松本浩和、福本大輔、加藤昌樹、白根哲也 |
大丸有地区における駐車特性を考慮した駐車マネジメント | アー バンインフラ・テクノロジー推進会議 第29回技術研究発表会,2017,
≪奨励賞(都市の再興・まちづくり部門) |
No. | 著者 | 題名 | 掲載書籍 |
---|---|---|---|
1 | 井澤佳那子,羽藤英二,菊池雅彦,杉本保男,石神孝裕,川名義輝 |
観測精度の異なるデータを用いた3次元経路選択モデルの推定法 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
2 | 石井良治,新階寛恭,池田大造,永田智大,森尾淳,関谷浩孝,柴崎亮介,関本義秀,今井龍一 |
携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計におけるトリップデータ取得精度の向上に関する研究 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
3 | 石井良治,宮木祐任,井村祥太朗,石神孝裕,毛利雄一 |
東京都市圏における活動時間と移動の関係についての一考察 〜活動ベースのモデリングに向けた基礎的分析〜 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.56,2017 |
4 | 石神孝裕,菊池雅彦,井上直,岩舘慶多,森尾淳,石井良治 |
都市交通の実務からみた交通関連ビッグデータに対する期待と課題 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
5 | 岩舘慶多,菊池雅彦,井上直,是友修二,石井良治,茂木渉,石神孝裕 |
プローブパーソン調査データを用いた回遊性向上施策の評価手法の検討 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
6 | 大口敬,力石真,飯島護久,岡英紀,堀口良太,田名部淳,毛利雄一 |
首都圏3環状都市高速道路における交通マネジメント方策 | 土木計画学研究・講演集,vol.55,2017 |
7 | 岡英紀,力石真,田名部淳,大口敬 |
車種を考慮した貨物車経路選択行動の分析 | 土木計画学研究・論文集,vol.55,2017 |
8 | 河上翔太,森尾淳,田中啓介 |
東京中心部における消費の多様性に関する分析 -交通流動と施設立地の比較から- | 土木計画学研究・講演集,vol.55,2017 |
9 | 河上翔太,森尾淳,中野敦,杉田浩 |
ライフスタイルの変化に伴う交通行動特性の変化に関する一考察 | 土木計画学研究・講演集,vol.56,2017 |
10 | 菊池雅彦,井上直,岩舘慶多,茂木渉,森尾淳 |
全国PTデータと携帯電話基地局データを用いた地方都市でのOD表の推計 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
11 | 笹圭樹,絹田裕一,和泉範之,廣川和希,牧村和彦,鈴木紀一,西田純二 |
Wi-Fiパケットセンサーを用いた高山市の観光客の行動把握 | ITSシンポジウム九州大学,2017 |
12 | 新階寛恭,池田大造,永田智大,森尾淳,石井良治,今井龍一 |
携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計の空間解像度からみたトリップデータ取得精度に関する研究 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.56,2017 |
13 | 新階寛恭,池田大造,永田智大,森尾淳,石井良治,今井龍一 |
携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計におけるトリップ目的推定手法に関する研究 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
14 | 関信郎,井上直,菊池雅彦,岩舘慶多,国府田樹,萩原剛,森尾淳 |
全国都市交通特性調査結果から見たトリップ原単位の経年変化分析 | 土木計画学研究・講演集,vol.55,2017 |
15 | 高砂子浩司,松本浩和 |
東京都市圏PTデータを用いた『主婦』の自転車利用実態の把握 | 平成28年度自転車利用環境向上会議in静岡,2017 |
16 | 南部繁樹,牧村和彦,絹田裕一,三倉義教,西田純二,足立智之 |
地域連携による所要時間情報提供の実現 ~熊本地震を通した地産地消型ITSの試み~ | 第55回土木計画学春大会,2017 |
17 | 福本大輔 |
さいたま市における都市交通戦略の策定と推進管理 | 平成29年度都市計画実務発表会,2017,
≪優秀賞(都市計画学会長賞)≫ |
18 | 宮木祐任,河上翔太,大門創,森尾淳 |
ニュータウン整備の時空間分布と高齢化に関する一考察 | 土木計画学研究・講演集,vol.56,2017 |
19 | 毛利雄一,若井亮太,橋本雅道 |
OD及びプローブデータを用いた自動車の走行及び駐車特性に関する分析 | 土木計画学研究・講演集,vol.55,2017 |
20 | 茂木渉,加藤昌樹,菊池雅彦,井上直,岩舘慶多 |
都市圏PTデータの時点更新手法に関する検討 | 土木計画学研究発表会・講演集,vol.55,2017 |
21 | 谷貝等 |
都市間バスの運行本数からみた東北地方主要都市の中心性の変遷 | 理論地理学ノート,No.19,2017 |
22 | Noriyuki IZUMI, Yuidhi KINUTA, Kazuki HIROKAWA, Keiju SASA, Junji NISHIDA, Kazuhiko MAKIMURA |
Monitoring the Flow of People with Wi-Fi Packet Sensors– changes in the flow of people made by people-attracting events– | 24th ITS World Congress,2017 |
23 | Hirokazu MATSUMOTO, Takahiro ISHIGAMI, Ryoji ISHII, Chikako HARADA, Kazuhiko MAKIMURA Takenori IWAMOTO |
A STUDY ON METHOD TO EXTRACT POTENTIAL BUS-USER WITH SMARTCARD DATA | TransitData2017,2017 |
24 | Takashi OGUCHI, Makoto CHIKARAISHI, Morihisa IIJIMA, Hideki OKA, Ryota HORIGUCHI, Jun TANABE, Yuichi MOHRI |
Trial Proposals of Advanced Traffic Management on Tokyo Metropolitan Urban Expressway Rings | The 12st International Conference of the Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS),2017 |
25 | 岸井隆幸 |
生まれ変わる東京の現況とこれから (インタビュー:都心大型再開発プロジェクト~魅力ある首都・東京へ~) | 月報KAJIMA,2017 |
26 | 岸井隆幸 |
地域の実情に即した踏切対策を進めていくために(巻頭インタビュー) | 道路,916号,2017 |
27 | 岸井隆幸 |
都市の変化点(特集:都市のシンギュラリティ) | 運輸と経済,6号,2017 |
28 | 岸井隆幸 |
都市のパブリックスペースデザインコンペ結果発表(審査講評) | 新建築,5号,2017 |
29 | 岸井隆幸 |
鉄道の高架下利用と駅周辺の地下空間利用、そしてエリアマネジメントへ | Japan Railway & Transport Review(JRTR),69号,2017 |
30 | 岸井隆幸 |
大規模イベントのデザインワーク | GK Report,31号,2017 |
31 | 岸井隆幸 |
多摩ニュータウンだから、できたこと。できること。(第3回「住宅+α」へ変貌を遂げる多摩ニュータウンの可能性) | 週刊東洋経済,6706号,2017 |
32 | 岸井隆幸 |
都市計画・専門家の視点『渋谷・再開発のグランドデザイン』(特別企画) | 都心に住む,2017年3月号,2017 |
33 | 岸井隆幸 |
東京再開発とエンジニアリング-インフラ再生から始まる街づくり-(座談会) | Engineering,147号,2017 |
34 | 岸井隆幸 他 |
東京Beyond2020(セミナーレポート:講演会『都市再生-東京の国際競争力強化に向けて-』) | 時評,10月号,2017 |
35 | 岸井隆幸 他 |
自動車時代の都市デザイン構築に向けて | 新建築,2017 |
36 | 岸井隆幸 他 |
まちづくりと一体となった川づくり (リバーフロント研究所設立30周年座談会) | RIVER FRONT,2017 |
37 | 岸井隆幸 他 |
都市開発の歴史と展望(対談記事) | 建設通信新聞,第2部,2017 |
38 | 岸井隆幸 他 |
都市のパブリックスペースデザインコンペ2017応募要項(対談インタビュー) | 新建築,7号,2017 |
39 | 岸井隆幸 他 |
リニア開業見すえさらに飛躍(多摩ニュータウンエリア特集) | 日本産業新聞,11490号,2017 |
40 | 牧村和彦,塚田幸広 |
モビリティ新時代考~安心安全社会の切り札『ライジングボラード』~ | ルートプレス,51号,2017 |
41 | 牧村和彦,塚田幸広 |
モビリティ新時代考6~バス交通革命『自動運転バス元年』~ | ルートプレス,50号,2017 |
42 | 森尾淳 |
都市交通計画におけるビッグデータなどの活用 | 道路建設,2017 |
43 | 加藤昌樹、菊池雅彦、松本浩和、福本大輔 |
大都市圏中心部の大規模都市開発における周辺鉄道駅利用者の予測手法に関する考察 | 土木学会年次学術講演会講演概要集,Vol.72,2017 |
44 | 林健太郎、松本浩和、若井亮太、山口満、今井洋孫 |
地方都市中心部における超小型モビリティの利用促進に向けた利用者個人の意識変化に関する研究 | 土木計画学研究・講演集,Vol.56,2017 |